[:TH]
ตัวอย่างวัตถุมวลต่อหน่วยปริมาตร
| วัตถุ / Material | kg./m3 | |
| หินบะซอลท์ / Basalt | 1,960 | |
| สินแร่บ๊อกไซด์ / Bauxite, kaolin | 1,420 | |
| เกาลิน / Calicle | 1,250 | |
| ขี้เถ้า / Cinders | 590 | |
| ดินเหนียว / Clay | เพาะปลูก / natural bed | 1,660 | 
| แห้ง / dry | 1,480 | |
| เปียก / wet | 1,660 | |
| ดินเหนียว + ลูกรัง | แห้ง / dry | 1,420 | 
| Clay & Gravel | เปียก / wet | 1,540 | 
| ถ่านหินแตก | ถ่านหินแข็ง , แตก / anthracite, Broken | 1,100 | 
| Coal Broken | ถ่านหินชนิดมีน้ำมันเวลาไหม้, แตก / bituminous, Broken | 830 | 
| 75% หิน Rock 25% ดิน Earth | 1,960 | |
| หินที่สลายตัว | 50% หิน Rock 50% ดิน Earth | 1,720 | 
| Decomposed Rock | 25% หิน Rock 75% ดิน Earth | 1,570 | 
| ดิน / Earth | แห้ง, จับตัว / dry, Packed | 1,510 | 
| เปียก, เจาะ / wet, Excavated | 1,600 | |
| อุดมสมบูรณ์ / loam | 1,250 | |
| หินแกรนิตป่น / Granite, Broken | 1,660 | |
| ยิปซั่ม / Gypsum | แตก / broken | 1,810 | 
| ป่น / crushed | 1,600 | |
| pit run | 1,930 | |
| ลูกรัง | แห้ง / dry | 1,510 | 
| Gravel | แห้ง / dry, 13~50 mm. | 1,690 | 
| เปียก / wet, 13~50 mm. | 2,020 | |
| หินปูน | แตก / broken | 1,540 | 
| Limestone | ป่น / crushed | 1,540 | 
| แร่ออกไซด์ / Magnetite Iron Ore | 2,790 | |
| หินฟอสเฟต / Phosphate Rock | 1,280 | |
| แร่เหล็ก / Pyrite Iron Ore | 2,580 | |
| ทราย / Sand | แห้งร่วน / dry, Loose | 1,350 | 
| ชื้น / damp | 1,550 | |
| เปียก / wet | 1,700 | |
| ทราย + ดินเหนียว ร่วน / Sand & Clay , Loose | 1,600 | |
| ทราย + ลูกรัง | แห้ง / dry | 1,720 | 
| Sand & Gravel | เปียก / wet | 2,020 | 
| ทราย + หิน / Sand & Stone | 1,510 | |
| หินชนวน / Shale | 1,250 | |
| กากโลหะ / Slag, Broken | 1,750 | |
| หินป่น / Stone, Crushed | 1,600 | 
**ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักวัสดุตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับแหล่งวัสดุ[:en]
ตัวอย่างวัตถุมวลต่อหน่วยปริมาตร
| วัตถุ / Material | kg./m3 | |
| หินบะซอลท์ / Basalt | 1,960 | |
| สินแร่บ๊อกไซด์ / Bauxite, kaolin | 1,420 | |
| เกาลิน / Calicle | 1,250 | |
| ขี้เถ้า / Cinders | 590 | |
| ดินเหนียว / Clay | เพาะปลูก / natural bed | 1,660 | 
| แห้ง / dry | 1,480 | |
| เปียก / wet | 1,660 | |
| ดินเหนียว + ลูกรัง | แห้ง / dry | 1,420 | 
| Clay & Gravel | เปียก / wet | 1,540 | 
| ถ่านหินแตก | ถ่านหินแข็ง , แตก / anthracite, Broken | 1,100 | 
| Coal Broken | ถ่านหินชนิดมีน้ำมันเวลาไหม้, แตก / bituminous, Broken | 830 | 
| 75% หิน Rock 25% ดิน Earth | 1,960 | |
| หินที่สลายตัว | 50% หิน Rock 50% ดิน Earth | 1,720 | 
| Decomposed Rock | 25% หิน Rock 75% ดิน Earth | 1,570 | 
| ดิน / Earth | แห้ง, จับตัว / dry, Packed | 1,510 | 
| เปียก, เจาะ / wet, Excavated | 1,600 | |
| อุดมสมบูรณ์ / loam | 1,250 | |
| หินแกรนิตป่น / Granite, Broken | 1,660 | |
| ยิปซั่ม / Gypsum | แตก / broken | 1,810 | 
| ป่น / crushed | 1,600 | |
| pit run | 1,930 | |
| ลูกรัง | แห้ง / dry | 1,510 | 
| Gravel | แห้ง / dry, 13~50 mm. | 1,690 | 
| เปียก / wet, 13~50 mm. | 2,020 | |
| หินปูน | แตก / broken | 1,540 | 
| Limestone | ป่น / crushed | 1,540 | 
| แร่ออกไซด์ / Magnetite Iron Ore | 2,790 | |
| หินฟอสเฟต / Phosphate Rock | 1,280 | |
| แร่เหล็ก / Pyrite Iron Ore | 2,580 | |
| ทราย / Sand | แห้งร่วน / dry, Loose | 1,420 | 
| ชื้น / damp | 1,650 | |
| เปียก / wet | 1,840 | |
| ทราย + ดินเหนียว ร่วน / Sand & Clay , Loose | 1,600 | |
| ทราย + ลูกรัง | แห้ง / dry | 1,720 | 
| Sand & Gravel | เปียก / wet | 2,020 | 
| ทราย + หิน / Sand & Stone | 1,510 | |
| หินชนวน / Shale | 1,250 | |
| กากโลหะ / Slag, Broken | 1,750 | |
| หินป่น / Stone, Crushed | 1,600 | 
[:]


Pingback: Top 11 ถ พ ทราย - Ôn Thi HSG
Pingback: น้ํา หนัก ทราย 1 คิว? รีวิวและอัพเดทล่าสุด - AVPLib - All Video Public Library